Galaxy S8, LG G6, iPhone 7 Product Red ve yenilenen iPhone SE ile güncellenmiş Nisan 2017 akıllı telefon tavsiyelerimiz sizlerle.
Giriş Seviyesi alcatel ve Lenovo |
| alcatel Shine Lite | Lenovo K6 Power |
Ekran | 5 inç, 720 x 1280 | 5 inç, 1080 x 1920 |
Yonga Seti | Mediatek MT6737 | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720MP2 | Adreno 505 |
Ağ | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
Hafıza | 16 GB, 2 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 13 MP | 13 MP |
Video | 720p@30fps | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 5 MP | 8 MP |
İşletim Sistemi | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Güncelleme | | |
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 2460 mAh | Li-Po 4000 mAh |
Ağırlık | 155g | 145g |
Fiyat | 800 TL | 950 TL |
Orta Seviye Samsung ve Huawei |
| Samsung Galaxy A3 (2017) | Huawei GR5 2017 |
Ekran | 4,7 inç, 720 x 1280, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 4 | 5,5 inç, LTPS IPS LCD, 1080 x 1920, Emotion UI 4.1 |
Yonga Seti | Exynos 7870 Octa | HiSilicon Kirin 655 |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-T830 | Mali-T830MP2 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, NFC |
Hafıza | 16GB, 2 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 13 MP | Çift 12 MP + 2MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 8 MP | 8 MP |
İşletim Sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Güncelleme | | |
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 2350 mAh | Yerleşik, 3340 mAh |
Ağırlık | 138g | 162g |
Fiyat | 1350 TL | 1550 TL |
Orta Seviye ASUS ve Motorola |
| ASUS Zenfone 3 | Motorola Moto Z Play |
Ekran | 5,5 inç, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass | 5,5 inç, Super AMOLED, LCD 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 3 |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 | Adreno 506 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.1 |
Hafıza | 32GB, 3 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 16 MP | 16 MP |
Video | 1080p@30fps | 2160p@30fps |
Ön Kamera | 8 MP | 5 MP |
İşletim Sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
Güncelleme | | Android 7.0 Nougat |
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3000 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3510 mAh |
Ağırlık | 155g | 165g |
Fiyat | 1700 TL | 1800 TL |
Üst Seviye Apple ve Motorola |
| Apple iPhone SE | Motorola Moto Z |
Ekran | 4 inç, 640 x 1136 | 5.5 inç, 1440 x 2560, Gorilla Glass 4 |
Yonga Seti | Apple A9 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister | Quad-core (2×1.8 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) |
GPU | PowerVR GT7600 | Adreno 530 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC(Apple Pay) | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC |
Hafıza | 64 GB, 2 GB RAM | 32 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Hayır | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 12 MP | 13 MP |
Video | 2160@30fps | 2160p@30fps |
Ön Kamera | 1.2 MP | 5 MP |
İşletim Sistemi | iOS 9.3.2 | Android 6.0.1 Marshmallow |
Güncelleme | iOS 10.3 | Android 7.0 Nougat |
Batarya | Yerleşik, Li-Po 1624 mAh | Yerleşik, Li-Ion 2600 mAh |
Ağırlık | 113g | 136g |
Fiyat | 2150 TL | 2000 TL |
Üst Seviye LG ve Samsung |
| LG V20 | Samsung Galaxy S7 Edge |
Ekran | 5.7 inç, 1440 x2560, Corning Gorilla Glass 4, İkinci 160×1040, 2.1 inç Ekran | 5.5 inç, 1440 x 2560, Super AMOLED Corning Gorilla Glass 4 |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Exynos 8890 Octa |
CPU | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | Octa-core (4×2.3 GHz Mongoose & 4×1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 530 | Mali-T880 MP12 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant,
Bluetooth 4.2, NFC
| Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC |
Hafıza | 64 GB, 4 GB RAM | 32 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | Çift 16 MP | 12 MP |
Video | 2160p@30fps | 2160p@30fps |
Ön Kamera | 5 MP, 1080p | 5 MP |
İşletim Sistemi | Android 7.0 Nougat | Android 6.0 Nougat |
Güncelleme | | Android 7.0 Nougat |
Batarya | Li-Ion 3200 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3600 mAh |
Ağırlık | 174g | 157g |
Fiyat | 2850 TL | 2800 TL |
Üst Seviye Huawei ve Apple |
| Huawei P10 | Apple iPhone 7 Product Red |
Ekran | 5.1 inç, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 5, IPS-NEO LCD Kapasitif Ekran | 4.7 inç, 750 x 1334 |
Yonga Seti | Hisilicon Kirin 960 | Apple A10 Fusion |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
GPU | Mali-G71 MP8 | PowerVR Series7XT Plus |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant,
Bluetooth 4.2, NFC(Apple Pay)
|
Hafıza | 64 GB, 4 GB RAM | 128 GB, 2 GB RAM |
SD Kart | Çift SD kart(SIM), 256 GB’a yükseltilebilir | Hayır |
Kamera | Çift 20 MP + 12 MP | 12 MP |
Video | 2160p@30fps | 2160p@30fps |
Ön Kamera | 8 MP | 7 MP, 1080p |
İşletim Sistemi | Android 7.0 Nougat | iOS 10.0.1 |
Güncelleme | | iOS 10.3 |
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3200 mAh | Yerleşik, Li-Ion 1960 mAh |
Ağırlık | 145g | 138g |
Fiyat | 3600 TL | 4300 TL |
Üst Seviye LG ve Samsung |
| LG G6 | Samsung Galaxy S8 |
Ekran | 5.7 inç, 1440 x 2880, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 3, Dolby Vision/HDR10 | 5.8 inç, 1440 x 2960, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | Exynos 8895 Octa |
CPU | Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | Octa-core (4×2.3 GHz & 4×1.7 GHz) |
GPU | Adreno 530 | |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC |
Hafıza | 32 GB, 4 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | Çift 13 MP | 12 MP |
Video | 2160p@30fps | 2160p@30fps |
Ön Kamera | 5 MP | 8 MP |
İşletim Sistemi | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
Güncelleme | | |
Batarya | Yerleşik, Li-Po 3300 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3000 mAh |
Ağırlık | 163g | 155g |
Fiyat | 3700 TL | 4400 TL |